監視映像記録用のデジタルビデオレコーダー(DVR)と監視カメラ・防犯カメラの製造・販売 Tel:03-5638-5101
| 用語 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイリス(絞り) | 照度変化に合わせてレンズに取込む光量を調整する絞り。一般的に監視カメラでは明るさが一定の場合や電子シャッターを使用する時には手動絞り(マニュアルアイリス)レンズを使用し、50hz地域でのフリッカー対策や明るさが時間帯によって変わるような時には自動絞り(オートアイリス)レンズを使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温度 | ローソクの炎は温度の高い部分が青白く、低いところは黄色赤に見えるように光源の温度と色は密接な関係である。これを表すのが色温度で、ケルビン(K)度で表示される。監視カメラを含めたテレビの分野でいう色温度とは、白の調子に当てはめたホワイトバランスの事で、基準の白の色温度は約6500K(ケルビン)である。 部屋の中で見た洋服生地の色具合が、太陽光線の下で見た場合と違うことがあるが、これは光源の温度(色温度)に対する順応性によるためである。人の目は順応性が高く、光源が異なっても白は白と感じるが、監視カメラは順応性がないので、被写体の色は光源によって異なる。その為白を片寄りのない色に調整するホワイトバランス(後述)の補正が必要となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターレース | カメラの走査で、目に対する画面のチラツキを少なくする目的で、水平走査線を1本置きに飛び越して走査し、これを2回繰り返すことによって1枚の画面を完成させる走査方式のこと。2:1インターレースともいう。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映像入力 | 映像信号を入力する端子。監視カメラには一般に以下の信号が使用されている。 ●複合映像信号=輝度信号(Y)、色信号(C)、複合同期信号、色同期信号が含まれた信号。 白黒映像信号には色信号、色同期信号は含まれない。 ●Y/C信号=輝度信号(Y)、色信号(C)に分離されたカラー映像信号。輝度信号には複合同期信号、色信号には色同期信号を含む。又、丸型4ピンコネクタ(S端子)のY/C信号をS映像信号という。 ●RGB信号=カラー映像信号であり、赤信号(R)、緑信号(G)、青信号(B)の3原色に分離された信号。 複合同期信号には、緑信号にに含まれる方式と別に入力する方式がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF(オートマチックフォーカシングコントロール) | 監視カメラではプリセットドームカメラなどに多く搭載されている。一般にオートフォーカスという。焦点(フォーカス、ピント)を自動的にあわせる機構のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.G.C(オート・ゲイン・コントロール) | 規定をオーバーした強いレベルの信号が入力してきた時はゲイン(後述)を制御して信号飽和を防ぎ、弱い信号の場合には規定のレベルまで上げて一定のレベルを保つ自動利得調整の事。 一般に監視カメラでは夜間など照度が下がった時、の感度補正用として使用します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE(オートマチック・エクスポージャー) | 自動露出のこと。レンズのオートアイリス(絞り機構の自動制御、後述)同じようにみられ混用されるが、本来は回路部における制御も含んでいる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALC | 入力光の変化に対して映像出力レベルを一定の範囲内に保つように制御できる自動光量調整範囲のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTSC方式 | 日本、アメリカ、カナダ、韓国などを中心に広く採用されている、世界の3大テレビジョン方式の一つ。 日本の監視カメラの主要規格はこのNTSC方式に統一されている。 他の2つは、PAL方式(イギリスを中心に西ヨーロッパ諸国で採用)とSECAM方式(フランス、ロシア、東ヨーロッパ諸国で採用)である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N比 | 信号(シグナル)レベルと雑音(ノイズ)レベルを、デシベル(dB)を単位として表す。値が高いほどノイズが少ないことを表す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートアイリス | 被写体の明るさによってレンズの絞り(アイリス)を自動で絞る機構のこと。CCDを使ったカメラでは、CCDに当たる光量からではなく、映像信号のピークや平均値を使い、その情報で絞りをコントロールしている。 このオートアイリスにはカメラ回路内にアンプが内蔵されたDC(ダイレクトドライブ)タイプとレンズ本体にアンプを内蔵したVD(ビデオドライブ)の2種類がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オート電子シャッター | 固定撮像の電子シャッター機能によって、入射光量に合わせて素子出力レベルを自動制御する機能のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンスクリーンディスプレイ | モニタ設定状態などを、記号やや文字で画面上に表示する機能のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | カメラやモニタなどでどのくらい細かいものまで見ることができるかを表す数値のこと。白黒の細かいパターンを流し、その数が何本見えるかで表し、本数が多いほど解像度が高いといえる。水平解像度(後述)と垂直解像度(後述)があるが、カメラやモニタなどの解像度のレベルは水平解像度を目安としている。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部同期 | 映像入力に含まれる同期信号(後述)を使用せずに、別の同期信号で同期させること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画角 | 映像をとらえる範囲の角度のことで、写角あるいはアングルともいう。レンズの焦点距離と結像する画面の大きさで決まり、対角線画角86度などと表示する。広い画角を持つレンズを広角レンズ、狭い画角を持つレンズを望遠レンズなどといい、画角を連続的に変えることができるのがズームレンズである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画素 | 画像を形成する最小の単位。画像は明暗や色を表示する細かい点(ドット)の配列によって形成されているため、画素数が多いほど解像度の高い映像を得ることができる。 デジタルカメラなどでは500万画素などの高画素タイプも発売されているが監視カメラの場合、画素数が高くなると夜間感度が悪くなったり、TVモニターや録画装置の解像度に合わせて使用できるレベルを考えると27万画素や41万画素が適しており、現在この2種類の画素数が主流となっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラマウント | カメラを三脚、カメラケース、旋回台(雲台)などに取り付けるための機構のこと。 ネジは通常1/4インチー20UNCというインチ(ユニファイ)規格のネジを使用することが多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラーS/N | 色信号にのる雑音(ノイズ)成分の量を数値で表したもので、値が大きいほどノイズが少ないことを示す。 なおカラーS/Nは6dB違うとノイズ量が2倍、又は1/2になる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー調整 | カラーモニタ画面の色の濃淡を変える機能のこと。また、カラーモニターの色合いを変える機能を色合い調整、モニタ画面全体の明るさを変える機能を明るさ調整、コントラストを変える機能をコントラスト調整という。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラーバースト | 色の3原色R・G・Bの組み合わせによって作られた7色を明るさ(輝度)の順に配列した画像信号のことで、カメラやビデオなどの動作状態をチェックするための基準記号のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度 | カメラ性能を示す指標の1つ。反射率89.9%のグレー被写体を2000ルクスの照明で撮影し、ビデオ出力信号レベルが100%得られるF値(レンズ絞り)であらわす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガンマ補正 | 自然なコントラストを得る為にブラウン管の持っている発光特性の非直線性をカメラ側で行なう補正のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝度 | 一方向から見た物体の明るさを表す単位のことで、色の三要素のひとつ。 ニト(nit)、あるいはCd/uで表す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆光補正 | 逆光の状態でも適正露出で撮影できるように補正すること。 背景が明るい逆光状態にある被写体ではカメラの露出は明るい方に合って、肝心の被写体が暗くなってしまう。 監視カメラを設置する際、逆光状態になる時が想定される場合には、逆光補正機能を搭載したカメラの使用が必要となる。 逆光補正機能にはBLCという画面中心部の画像をゲインアップさせて逆光補正させる方法と、暗い画像と明るい画像の2つを画像処理し逆光補正を行なうワイドダイナミック方式がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定焦点レンズ | 焦点距離が一定で、画角も一定のレンズのことで、単焦点レンズ、マニュアルレンズともいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンポジット信号 | 輝度信号、色信号、水平、垂直同期信号、カラーバースト信号を1つの信号に合成した形で伝送、処理をする複合映像信号のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低被写体照度 | 被写体照度の最低照度を表す数値。この値が低いカメラほど感度が高くなっている。 単には0LUX(ルクス)で表し、0が真っ暗を意味し0の値に限りなく近いほど高感度であるといえる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮像管 | レンズから入った光を電気信号に変換する電子管のこと。ビジコン、ニュービコンが代表的だが、現在ではCCDに代わり使用されるケースは少なくなった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残像 | 撮像している被写体がなくなった後も、一定時間像が残る現象のこと。入力光を遮断し、定められた時間後の残留信号レベルをパーセンテージで表す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD | 光を電気信号に変換する撮像素子のことで、光を電荷に変えて一時的に蓄積し、転送して電気信号を出力する。現在監視カメラに使われているCCDのサイズは1/3、1/4インチが主流となってきている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cマウント/CSマウント | マウントはフランジバック(後述)と取付ネジの状態をあらわすもので、CマウントとCSマウントの2タイプがある。 監視カメラ用レンズの場合、主流機種の多くはCSマウントである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端 | 映像出力に75Ωの負荷抵抗を接続すること。ターミネーションともいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦点距離 | 凸レンズの光軸に平行光線を当てた時、光線がレンズを通貨後、光軸の1点を通るところが焦点であり、レンズの中心からその焦点までの距離を焦点距離という。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垂直解像度 | カメラやモニタで垂直方向がどれくらいきめ細かく再現できるかを表す度合いのこと。垂直解像度は走査線数によって決まり、NTSC規格では525本だが、フィールド(1/60)毎に飛び越し走査を行なっているため350本になる。 なおクリアビジョンでは飛び越し走査をしないため450本まで向上している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水平解像度 | カメラやモニタで水平方向がどれくらいきめ細かく再現できるかを表す度合いのこと。 解像度のレベルを知ることができる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スミア | モニタ画面の上下方向に光が尾を引くように白線が現れる現象のことで、尾引きともいう。 スポット光などで被写体の中に数百倍の明るい部分があると、CCDの画素からあふれた電荷が転送部に流れ込み、この現象が起きる。最近の技術の発達でこの現象は極力抑えられている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3CCDカメラ(3板式カメラ) | CCDを3枚使用したカメラのこと。光学プリズム(ダイクロイックプリズム)によって、被写体の像をR.G.Bの3原色に分解し、それぞれ専用のCCDでダイレクトに映像信号を取り出すために色再現性や階調表現が豊かで解像度的にも有利で高品位な画質が得られる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スルーアウト(ループアウト) | 入力された信号を直接他の機器に供給する為の出力端子。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルD1 | 720×480ドットの解像度表現システムのことである。NTSC方式の場合は、フルD1:720(ピクセル)× 480(ライン)、ハーフD1:352ピクセル)× 480(ライン)になる。PAL方式の場合、フルD1:720(ピクセル)×576(ライン)、ハーフD1:352(ピクセル)×576(ライン)になる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デシベル(dB) | S/N等の信号の質を表すのに用いる単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSP(デジタルシグナルプロセッサ) | 信号処理をデジタルで行なう回路のこと。入力した信号を一度デジタルに変換し、さまざまな信号処理を行う為に回路内での信号の劣化がなく、監視カメラでもデジタル信号処理化がすすみ、機能の大幅アップが図られている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子感度アップ | 撮像素子の蓄積時間を通常より長くしたり、映像信号をフレーム、またはフィールド単位で画像メモリ上に加算して高感度化を図る機能のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子シャッター | 電気的にシャッタの働きをおこなうもの。CCDは光を電気信号に変える受光部と、その信号を転送する垂直転送レジスタ、水平転送レジスタで構成され、受光部で発生した電荷をレジスタで順次、映像信号として転送している。 1回の転送は1/60秒で行なわれ、受光部に強い光が当たっても1/60秒だけで電荷の取り出しをストップし、その後の電荷は捨ててしまう。その結果、映像信号として取り出したものは1/60秒間だけの映像であり、1/60秒のシャッタを使用したときと同じ結果が得られることになる。この仕組みを利用したものが電子シャッタである |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源同期 | カメラの垂直同期信号を商用電源の周波数と同期させる機能のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子ズーム | 光学ではなく撮像デバイスの走査可変や画像メモリを利用して電子的に撮像画面の拡大、縮小を行なう機能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同期/同期信号 | 使用する各種電気機器の間で動作のタイミングを取ること。同期方式には内部同期、外部同期、電源同期がある。内部同期では、カメラに内蔵した同期信号発生回路で作られた同期信号でタイミングを取り、外部同期では、外部の同期信号発生器を使いカメラ内部の同期信号回路を通して同期を取ります。また電源同期では、カメラの交流電源(商用電源)の周期を理容して垂直同期をかける。複数の監視カメラを使用する場合には親カメラを決めて、その親カメラの映像信号を他の監視カメラにも分配供給して同期をかけるゲンロック同期方式が一般的である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズ(雑音) | 本来の信号以外のものを指す。映像や音声の質(性能)を表す数値の1つである。S/N(前述)は、シグナル(信号S)とノイズ(N)の比を表す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL(パル)方式 | ヨーロッパ諸国(英国、ドイツ、イタリア、スイスなど)および中国で採用されている、世界の三大テレビジョン方式の1つ。走査線数は625本、輝度信号の帯域は4.2〜6Mhzで、これによって水平・垂直解像度はNTSC方式以上になっている。色相ズレが発生しないことも特長だが、1秒に送る画像数はSECAM方式同様50枚のため、フリッカ(ちらつき)が出やすくなっている。(NTSC方式の項を参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックフォーカス | カメラ内CCD部に最も近い最後面のレンズの中心からピント面までの距離のこと。カメラにレンズ装着を行なう際にレンズの最後部がCCDやマウント内部のメカなどに当たるかどうかを判断する基準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非球面レンズ | レンズ中央部と周辺部分の曲面を非球面としたレンズの名称。 球面レンズと比較して技術や手間がかかるためコスト高になることが多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被写体深度 | 焦点(フォーカス)が合致する範囲、距離のこと。焦点距離、絞り値、撮影距離などによって変化する。 レンズの焦点距離と絞り値が同じ場合、撮影距離が長くなるほど深くなる。 焦点距離と撮影距離が同じ場合、絞り値が大きくなるほど深くなる。 撮影距離と絞り値が同じなら焦点距離が短いほど深くなる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNC(BNCコネクタ) | CCTV機器や産業機器などで使用される同軸コネクタ。着脱自在で差し込んでまわすため、誤って抜ける心配も少なくインピーダンス特性にも優れている。通常CCTV機器の場合は75Ωタイプを使用する。 材質はニッケル製のものとアルミ製のものがある。変換コネクタなど種類も豊富である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィールド | 1つの画面を作り出す垂直走査を表す。1つの画面を1フレーム、1回の走査を1フィールドという。 NTSC方式では通常フル動画状態で1秒を30フレーム、60フィールドで走査するが、フィールドの場合飛び越し走査をする為1回のフィールド走査の走査線数は525本の半分の262.5本となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリッカ | 商用電源50Hz地域(日本では東日本地区)で蛍光灯や水銀灯などの影響で画面上にちらつき現象が起こることを表す。フリッカの原因はカメラのシャッタ速度が1/60秒に対して、50HZ地域では蛍光灯などが1/50秒で点滅している状態のタイミングのズレによるものである。フリッカを防止するためには電子シャッタを1/100秒に設定させる必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーズ機能 | デジタルビデオレコーダーなどで画面の動きを静止させる機能のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランジバック | レンズマウントの取付基準値(フランジ)から焦点までの距離のこと。各マウント毎に規格が決まっている。 Cマウント=17.526mm、CSマウント=12.5mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウン管 | 電子ビームを利用して、映像信号を蛍光灯面上に画像として表示させる真空管の一種。 CRT(Cathode-raytube)ともいう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | カラー映像の色再現性をよくするための白映像を正しく片寄りのない色に調整すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATW(自動追尾型)とAWC(自動調整型)の2方式がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトピーク | 白100%のことで、段階チャートの真っ白な部分に相当。ビデオの規格では同期先端からホワイトピークまで1V(p-p)(ピークトウピーク)と定められる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼付け | 撮像管カメラで高輝度の被写体を長時間撮影し続けた場合、撮影する被写体を変えても前の画像が残ってしまう現象のこと、又CCDでは発生しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効画素数 | CCDチップ上に形成されている全ての画素数が総画素数であるのに対して、実際に映像の形成に関わる画素数を有効画素数という。CCDの周辺部分は信号を取り出す出力部などがあり、この部分約10%は映像の形成に関わっていない。総画素数27万画素のCCDでは有効画素数は25万画素である。 監視カメラの映像を評価するに当たってはこの有効画素数を参考にする方が良い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y/C分離 | 色信号を輝度信号(Y)と色信号(C)に分けること、映像のちらつきや色のにじみが少ない鮮明画像が得られる。 S-VHS方式のビデオデッキなどに採用されている。 |
防犯カメラ、監視カメラの用語解説