監視映像記録用のデジタルビデオレコーダー(DVR)と監視カメラ・防犯カメラの製造・販売 Tel:03-5638-5101
| 録画間隔(IPS) | 120コマ/秒 | 60コマ/秒 | 30コマ/秒 | 15コマ/秒 | 10コマ/秒 | 5コマ/秒 | 1コマ/秒 | ||
| 1画面当たりの録画コマ数カメラ4台接続時 | 30コマ/秒 | 15コマ/秒 | 7.5コマ/秒 | 3.75コマ/秒 | 2.5コマ/秒 | 1.25コマ/秒 | 0.25コマ/秒 | ||
| カメラ8台接続時 | 15.コマ/秒 | 7.50コマ/秒 | 3.75コマ/秒 | 1.88コマ/秒 | 1.25コマ/秒 | 0.63コマ/秒 | 0.13コマ/秒 | ||
| カメラ16台接続時 | 7.50コマ/秒 | 3.75コマ/秒 | 1.88コマ/秒 | 0.94コマ/秒 | 0.63コマ/秒 | 0.31コマ/秒 | 0.06コマ/秒 | ||
| 最高画質 | TDVW-4H(160GB) | 720×480 | ― | ― | 67.2時間 | 134.4時間 | 201時間 | 402時間 | 2020時間 |
| 720×240 | ― | 67.2時間 | 134.4時間 | 268.8時間 | 402時間 | 804時間 | 4040時間 | ||
| 360×240 | 67.2時間 | 134.4時間 | 268.8時間 | 537.6時間 | 804時間 | 1608時間 | 8080時間 | ||
| TDVW-8H(250GB) | 720×480 | ― | ― | 105時間 | 210時間 | 314時間 | 628時間 | 3156時間 | |
| 720×240 | ― | 105時間 | 210時間 | 420時間 | 628時間 | 1256時間 | 6313時間 | ||
| 360×240 | 105時間 | 210時間 | 420時間 | 840時間 | 1256時間 | 2513時間 | 12625時間 | ||
| TDVW-16H(500GB) | 720×480 | ― | ― | 210時間 | 420時間 | 628時間 | 1256時間 | 6313時間 | |
| 720×240 | ― | 210時間 | 420時間 | 840時間 | 1256時間 | 2513時間 | 12625時間 | ||
| 360×240 | 210時間 | 420時間 | 840時間 | 1680時間 | 2513時間 | 5025時間 | 25250時間 | ||
| TDVW-4(160GB) | ― | 48時間 | 72時間 | 144時間 | 240時間 | 456時間 | 2323時間 | ||
| TDV1600W(250GB) | 35.5時間 | 35.5時間 | 72時間 | 144時間 | 216.5時間 | 433時間 | 2170時間 | ||
| TDV1600W(500GB) | 71時間 | 71時間 | 144時間 | 288時間 | 433時間 | 867.5時間 | 4340時間 | ||
| 高画質 | TDVW-4H(160GB) | 720×480 | ― | ― | 93.6時間 | 184.8時間 | 278.4時間 | 555.4時間 | 2776時間 |
| 720×240 | ― | 93.6時間 | 184.8時間 | 369.6時間 | 556.8時間 | 1110時間 | 5552時間 | ||
| 360×240 | 93.6時間 | 184.8時間 | 369.6時間 | 8870時間 | 1113時間 | 2221時間 | 11104時間 | ||
| TDVW-8H(250GB) | 720×480 | ― | ― | 146時間 | 289時間 | 435時間 | 868時間 | 4338時間 | |
| 720×240 | ― | 146時間 | 289時間 | 578時間 | 870時間 | 1736時間 | 8675時間 | ||
| 360×240 | 146時間 | 289時間 | 578時間 | 13860時間 | 1740時間 | 3471時間 | 17350時間 | ||
| TDVW-16H(500GB) | 720×480 | ― | ― | 293時間 | 578時間 | 870時間 | 1736時間 | 8675時間 | |
| 720×240 | ― | 293時間 | 578時間 | 1155時間 | 1740時間 | 3471時間 | 17350時間 | ||
| 360×240 | 293時間 | 578時間 | 1155時間 | 27720時間 | 3480時間 | 6943時間 | 34700時間 | ||
| TDVW-4(160GB) | ― | 48時間 | 96時間 | 192時間 | 288時間 | 576時間 | 2904時間 | ||
| TDV1600W(250GB) | 48時間 | 48時間 | 96時間 | 192時間 | 289時間 | 578時間 | 2893時間 | ||
| TDV1600W(500GB) | 96時間 | 96時間 | 192時間 | 385時間 | 578時間 | 1156時間 | 5786時間 | ||
| 標準画質 | TDVW-4H(160GB) | 720×480 | ― | ― | 122.4時間 | 244.8時間 | 369.4時間 | 734.4時間 | 3672時間 |
| 720×240 | ― | 122.4時間 | 244.8時間 | 489.6時間 | 738.8時間 | 1468時間 | 7344時間 | ||
| 360×240 | 122.4時間 | 244.8時間 | 489.6時間 | 979.2時間 | 1477時間 | 2937時間 | 14688時間 | ||
| TDVW-8H(250GB) | 720×480 | ― | ― | 191時間 | 383時間 | 577時間 | 1148時間 | 5738時間 | |
| 720×240 | ― | 191時間 | 383時間 | 765時間 | 1154時間 | 2295時間 | 11475時間 | ||
| 360×240 | 191時間 | 383時間 | 765時間 | 1530時間 | 2309時間 | 4590時間 | 22950時間 | ||
| TDVW-16H(500GB) | 720×480 | ― | ― | 383時間 | 765時間 | 1154時間 | 2295時間 | 11475時間 | |
| 720×240 | ― | 383時間 | 765時間 | 1530時間 | 2309時間 | 4590時間 | 22950時間 | ||
| 360×240 | 383時間 | 765時間 | 1530時間 | 3060時間 | 4618時間 | 9180時間 | 45900時間 | ||
| TDVW-4(160GB) | ― | 72時間 | 144時間 | 288時間 | 432時間 | 840時間 | 4248時間 | ||
| TDV1600W(250GB) | 57.5時間 | 57.5時間 | 115.5時間 | 231時間 | 347時間 | 694時間 | 1157時間 | ||
| TDV1600W(500GB) | 115時間 | 115時間 | 231時間 | 462時間 | 694時間 | 1388時間 | 2314時間 | ||
スタンドアーロン型デジタルレコーダー
TDVW-4/TDVW-Hシリーズ
<注意>
1)TDVW-4は、カメラ接続台数に関係なくコマ数は4等分されます。
2)TDVW-Hは、カメラ接続台数に比例してコマ数は等分されます。
3)上記の記録時間は、画像の内容によって変化しますのであくまでも参考時間です。ご了承下さい。