AI VARIFOCAL LENS
AI ZOOM LENS
| イメージサイズ | 1/3インチ |
| 焦点距離 | f=2.7〜12mm(超広角〜標準) |
| 絞り範囲 | F1.2 自動絞り(DC-iris) |
| 包括角度 | @1/3インチCCDカメラ撮影時 |
| 2.7mm:97.4°(水平)×72.4°(垂直) | |
| 12mm:23.8°(水平)×17.8°(垂直) | |
| A1/4インチCCDカメラ撮影時 | |
| 2.5mm:73.1°(水平)×54.4°(垂直) | |
| 12mm:17.8°(水平)×13.3°(垂直) | |
| 操作方法 | フォーカス手動 |
| 至近距離 | 0.3m |
| フランジバック | 12.5mm IN AIR |
| 周囲温度 | -10〜+50℃(動作) |
| マウント | CSマウント |
| 外形寸法 | Φ39×50×57mm |
| 質量 | 72g |





■超広角(2.7mm)〜狭角(12mm)のバリフォーカルレンズ
■オートアイリスレンズ
■デイ&ナイト仕様
デイ&ナイトカメラに通常のレンズを使用すると
日中フォーカスが合っていても夜間白黒モードに
切り替わるとフォーカスがずれることがあります。
デイ&ナイト機能によりにフォーカスのズレが
ほとんど生じません。
| 焦点距離 | 6.5〜65mm |
| 包括角度 | 40.5×31.0°(6mm) |
| 4.2×3.2°(65mm) | |
| 絞り範囲 | F1.4〜360 自動絞り |
| 至近距離 | 1.2m |
| マウント | CSマウント |
| 外形寸法 | W65×H70×104.3mm |
| 質量 | 285mm |
| 焦点距離 | 5〜55mm |
| 包括角度 | 53.1×40.0°(5mm) |
| 4.8×3.6°(55mm) | |
| 絞り範囲 | F1.4〜360 自動絞り |
| 至近距離 | 0.8m |
| マウント | CSマウント |
| 外形寸法 | φ42×48×64mm |
| 質量 | 約93g |
| 焦点距離 | 3〜8mm |
| 包括角度 | 92.9×68.4°(3.3mm) |
| 35.7×26.8°(8mm) | |
| 絞り範囲 | F1.4〜CLOSE |
| 至近距離 | 0.3m |
| マウント | CSマウント |
| 外形寸法 | Φ39×46.3×47mm |
| 質量 | 約65g |
AUTO IRIS VARIFOCAL LENS
■特徴
■仕様