| 型名 | IW4-1200 | IW9-2400 | IW16-1200V | IW16-2400V | IW16-4800V | IW32-9600 |
| CPU | cell(2.6Ghz)〜Pentipum-4(3.0GHz) | |||||
| メインボード | ASUS P4G800SE | |||||
| メモリ | 256MB〜1GB | |||||
| ハードディスク | 80GB〜1TBまで内蔵可能 | |||||
| VGAカード | AGP64〜256MB(ATI) | |||||
| OS | Window-XP,SP2 | |||||
| カメラ入力 | 4ch | 9ch | 16ch | 32ch | ||
| モニター出力 | VGA出力1、TV出力1 | |||||
| センサー入力 | 4ch | 8ch | 16ch | |||
| アラーム出力 | 4ch | 16ch | ||||
| 画面分割(シーケンス) | 1,4 | 1,4,6,9 | 1,4,6,9,10,16 | 1,4,6,9,16,32 | ||
| オーディオ | 4ch | 8ch | 16ch | |||
| 画面表示&録画速度(fps) | 120/120 | 240/240 | 480/120 | 480/240 | 480/480 | 960/480 |
| 録画解像度 | 360*240、720*240、720*480 | |||||
| 圧縮方式 | MPEG-4+ | |||||
| ネットワーク | TCP/IP | |||||
| バックアップ | CD-R、DVD-R、USB、ネットワーク(自動又は手動バックアップ) | |||||
| ミラーリング機能 | オプション | |||||
| 電源 | AC100〜240V | |||||
| 寸法 | 485*178*505(19”,4U) | |||||
| 重量 | 約16kg(HDD無し) | |||||


遠隔監視機能(RDVR)
●インターネットやLANによる遠隔地監視
検索・システム設定機能
●遠隔パン/チルトカメラ制御
●遠隔地録画及びバックアップ機能
●複数D.V.Rのグループ管理機能
●ホームページリンク機能
検索・再生機能
●年・月・日・時・分までスピーディ検索可能
●イベント検索&クイック検索機能
●映像出力機能(プリンター)
●外部メディアへのバックアップ機能(AVI変換)
録画機能
●圧縮方式:MPEG-4+
●カメラ入力:4ch/9ch/16ch/32ch
●音声入力:4ch/8ch/16ch/16ch
●録画解像度:720x480、720x240、360x240(NTSC)
-リアルタイム監視&録画可能
●ハードディスク増設可能(80GB〜1TB)
●同時録画・再生・バックアップ・ネットワーク機能
●動き検知&センサー検知録画及びアラーム出力機能
●カメラ毎の録画コマ数、解像度、音声設定機能
●スケジュールによる録画、データ自動バックアップ機能
●パン/チルトカメラコントロール機能(プリセット)



D.V.Rボード
D.V.R本体
■ワイドダイナミックレンジを実現