
監視映像記録用のデジタルビデオレコーダー(DVR)と監視カメラ・防犯カメラの製造・販売 Tel:03-5638-5101
| 型式 | IWD-5000HW(壁面 or 天井ブラケットセット |
IWD-5000(天井埋込金具セット) |
| 撮像デバイス | 1/4インターライン転送方式CCD(SONY製) | |
| 有効画素数 | 38万画素 | |
| 撮像面積 | 3.6(水平)×2.4(垂直) | |
| テレビジョン方式 | NTSC方式準拠 | |
| 走査周波数 | 水平:15.734kHz,垂直:59.94Hz | |
| 同期方式 | 内部同期方式 | |
| 映像出力 | 1.0Vp-p 75Ω | |
| 水平解像度 | 480TV本以上 | |
| S/N比 | 48dB以上 | |
| 最低被写体照度 | 1.0ルクス(day)、0.001Lux(night)、自動切換 | |
| ズーム倍率 | 光学22倍、デジタル10倍 | |
| 焦点距離 | F1.6、 f=3.9〜85.8mm | |
| フォーカス | 自動 | |
| アイリス | 自動 | |
| ホワイトバランス | 自動、手動、屋内、屋外 | |
| 回転角度 | 350°/90°(360°:オプション) | 360°/90°(エンドレス回転) |
| 回転速度 | 360°/秒(プリセット時) | 240°/秒(プリセット時) |
| プリセットポイント | 64ポイント | |
| 通信 | RS-485 | |
| プロトコル | PELCO-D | |
| 外部センサー | 8入力/4出力(オプション) | 2入力/2出力(オプション) |
| 電源 | DC12V/3A | DC12V/1A |
| 周囲湿度 | 20%〜80%(動作) | |
| 外形寸法 | 214×310mm | 214×180.5mm |
| 質量 | 2.5Kg | 1.5Kg |
| 動作温度 | −30℃〜+50℃ | 0℃〜+40℃ |
■220倍ズーム(光学22倍+デジタルズーム10倍)
■64ポイントプリセット設定機能
■高速回転機能:300°/秒(屋内型:270°/秒)
■電子感度アップ機能により最大0.001ルクスまで可能
■ファン/ヒーター内蔵防水ハウジング仕様(屋外型)
■360°エンドレス回転機能(オプション、屋外型は標準)
■アラーム入出力機能(オプション)

IWC-1000

IWD-5000(屋内用)
IWD-5000HW(屋外用)
SPEED DOME CAMERA
IWD-5000(天井埋込イメージ)
IWD-5000(天井金具装着時)

| 型式 | IWC-1000 |
| 通信方式 | RS-485方式 |
| 通信距離 | 24AWG使用で最大1029m |
| 通信コネクター | RJ-11-6ピンコネクター |
| キーパッド | PCキーボードボタン |
| 電源 | DC12V±2V(電源オプション) |
| 消費電流 | 最大150mA |
| LCDディスプレイ | 4ライン30キャラクター ブルーバックライト表示 |
| 動作温度 | 0℃〜+45℃ |
| 外形寸法 | 本体W376×H112×D145mm |
| 重量 | 1.3Kg |
■特徴
■256台のパン/チルトカメラ制御可能
■バックライト付LCD装着
■プリセット設定機能
■自動回転機能(ズーム連動)
■回転スピード調節機能
■グループ設定機能
カメラ用安定化電源装置
コントローラ用電源アダプター
■仕様

